翻译仅供参考,实际以日文描述为准。
在线翻译仅供参考,如有疑问请咨询客服翻译。
日本邮费参考表(该表仅供参考,以出品者说明为准,邮费到付需加收100日元手续费)
发货方式 |
发货地 |
|
|

【商品情報】 |
商品名 | ☆ケレナーズスポーツ X-LINE 18インチ☆PCD112 7.5J +32☆ミシュラン X-ICE3+☆冬用タイヤ☆225/60R18☆BMW G01 X3 G02 X4☆ |
数量 | 4本 |
商品番号 | OZ3844F1107 |
適合車両 | 《BMW》G01/X3・G02/X4などに ※記載の車種はあくまで参考です。取り付けのマッチングにつきましては当社ではお答えしておりませんので、必ずお客様にてご確認ください。 |
おすすめポイント | ケレナーズスポーツ X-LINE 18インチ アルミホイール BMW純正センターキャップ/純正ボルト対応 ※純正キャップ/ボルトは付属していません ミシュラン X-ICE3+ スタッドレスタイヤ付き ※弊社ではバランス確認/調整や空気圧調整は行っておりません |
【ホイール情報】 |
ホイールメーカー | ケレナーズスポーツ |
フロント | 18in 7.5J +32 |
リア | 18in 7.5J +32 |
PCD | 112mm |
穴数 | 5穴 |
ハブ径 | 66.5mm |
ナット座面 | テーパー座※付属はしていません |
センターキャップ | なし※画像のセンターキャップは付属しません |
色 | マットブラック |
その他備考 | 小傷や線傷はありますが、目立つ様なガリ傷はありません。 4本共にブレーキダスト固着があります。 (画像6.7)でご確認ください。 |
【商品ランク】 | C | 【商品ランクC】傷はありますが、比較的きれいな中古品
|
【タイヤ詳細】 |
タイヤメーカー | ミシュラン |
フロント | 225/60R18 100H |
リア | 225/60R18 100H |
残溝 | 残り溝センター付近:約6.8mm |
タイヤ製造年01 | 2019年/ 4本 |
タイヤ製造年02 | -/ - |
備考 | 7分山 多少の減りがありますが、まだご使用頂けるかとは思います。 製造が2019年の為、経年劣化による硬化やショルダー部にシワが出ています。 酷いひび割れではありませんので、使用には問題ないかとは思います。 |
【商品ランク】 | C | 【商品ランクC】偏磨耗・劣化は感じられるが、使用に問題のない中古品
|